最新典藏
-
| 。分類: | 海運 |
| 。類別: | 交通工具 |
| 。發布單位: | 交通部航港局 |
| 。馬力: | 無 |
| 。建造時間: | 無 |
| 。航速: | 無 |
| 。載水: | 無 |
| 。用途: | 無 |
| 。建造: | 無 |
| 。長度(公尺): | 無 |
| 。翼展(公尺): | 無 |
| 。最大起飛重量(公斤): | 無 |
| 。巡航速度(公里/時): | 無 |
| 。適用類別: | 港埠 |
| 。資料尺寸: | 不可考 |
| 。動力來源: | 無 |
| 。動力數量: | 無 |
| 。類別: | 無 |
| 。典型座位數: | 無 |
| 。最大酬載: | 無 |
| 。使用年份: | 無 |
| 。車型: | 無 |
| 。最高車速: | 無 |
| 。馬力: | 無 |
| 。機車總重: | 無 |
| 。文物說明: | 於港區進行物品搬運運輸之用。 |
| 。動輪配置: | 無 |
| 。引擎型式: | 無 |
| 。軔機系統: | 無 |
| 。製造廠商: | 無 |
| 。製造年份: | 無 |
| 。動力型式: | 無 |
| 。列車編成: | 無 |
| 。最高加速度: | 無 |
| 。牽引電力: | 無 |
| 。驅動系統: | 無 |
| 。存放地點: | 不可考 |
| 。剎車系統: | 無 |
| 。轉向架: | 無 |
| 。集電弓: | 無 |
| 。安全系統: | 無 |
| 。車體材質: | 無 |
| 。主要尺寸: | 無 |
| 。空車重量: | 無 |
| 。車廂平均重量: | 無 |
| 。乘客座位數: | 無 |
| 。座椅配置: | 無 |
| 。座椅前後間距: | 無 |
| 。出入口: | 無 |
| 。無障礙設施: | 無 |
| 。緊急逃生: | 無 |
| 。備註: | 無 |
| 。船體-長: | 無 |
| 。船體-寬: | 無 |
| 。船體-深: | 無 |
| 。總噸位: | 無 |
- 。文物內容:
-
相關連結
-
相關附件
-
相關影片